판정: 자동화 클라이언트(TLS지문)
자동화(봇) 가능성: 92/100
동작: 봇/크롤러 → 깨끗한 홈페이지 제공 (page 1)
실제 클로커의 FCrDNS 3분기: 404
호스팅/VPN/스캐너/미검증 → 없는 척(404) · 본 데모는 이렇게 서빙하지 않음(표시만)
| 지문 출처(엣지) | AWS CloudFront · 국가 US · ASN 16509 |
| JA4 | t13d1011h2_61a7ad8aa9b6_3fcd1a44f3e3 |
| JA4 해석 | transport=t · TLS1.3 · SNI=d · ciphers=10 · ext=11 · ALPN=h2 |
| JA4 cipher해시(b)·확장해시(c) | 61a7ad8aa9b6 · 3fcd1a44f3e3 |
| JA4 전체매칭 | 처음 보는 조합 (미학습 · 실브라우저로 판정될 때만 학습) |
| JA4 판정 출처 | heuristic (allowlist=화이트리스트 · denylist=블랙리스트 · heuristic=개수휴리스틱) |
| JA3 | 7134fb4e5afc77a2472edf22e4a02555 |
| HTTP/2 지문 | 미전달 |
| HTTP/2 유형 | unknown · 유사헤더순서 미전달 |
| HTTP/2 SETTINGS | 미전달 |
| 협상 TLS (Viewer-TLS) | TLSv1.3 · TLS_AES_128_GCM_SHA256 |
| HTTP 헤더순서 지문 |
자동화 (브라우저 fetch 메타데이터 없음)
· 브라우저 fetch 메타데이터 없음 · 헤더 4개(적음) → curl/라이브러리류 순서: host:accept:user-agent:accept-encoding |
| HTTP 헤더 수 | 4개 (브라우저 ~12~18 · curl ~3~5) |